Guide des tailles
Guide des tailles pour les crewnecks
Taille | Poitrine (inches/cm) | Longueur (inches/cm) |
---|---|---|
S | 20" / 50 cm | 27" / 68 cm |
M | 22" / 56 cm | 28" / 71 cm |
L | 24" / 60 cm | 29" / 73 cm |
XL | 26" / 66 cm | 30" / 76 cm |
2XL | 28" / 71 cm | 31" / 78 cm |
3XL | 30" / 76 cm | 32" / 81 cm |
4XL | 32" / 81 cm | 33" / 83 cm |
Assurez-vous de mesurer votre poitrine et la longueur de votre corps pour sélectionner la taille la plus appropriée. Si vous avez des doutes entre deux tailles, il est souvent recommandé de choisir la taille supérieure pour un ajustement plus confortable.
Guide des tailles pour les t-shirts (cerise et fraise)
Taille | Longueur du Corps (pouces/cm) | Largeur de la Poitrine (à plat) (pouces/cm) | Taille du Col (pouces/cm) |
---|---|---|---|
XS | 27 / 68,6 | 16 1/2 / 41,9 | 6 / 15,2 |
S | 28 / 71,1 | 18 / 45,7 | 6 1/2 / 16,5 |
M | 29 / 73,7 | 20 / 50,8 | 6 3/4 / 17,1 |
L | 30 / 76,2 | 22 / 55,9 | 7 / 17,8 |
XL | 31 / 78,7 | 24 / 61,0 | 7 1/2 / 19,1 |
2XL | 32 / 81,3 | 26 / 66,0 | 7 3/4 / 19,7 |
3XL | 33 / 83,8 | 28 / 71,1 | 7 3/4 / 19,7 |
4XL | 34 / 86,4 | 30 / 76,2 | 8 / 20,3 |
Guide des tailles pour les t-shirts (femme et fière et baby pink)
Taille | Longueur du corps (pouces/cm) | Largeur de la poitrine (à plat) (pouces/cm) |
---|---|---|
S | 28 / 71,1 | 18 / 45,7 |
M | 29 / 73,7 | 20 / 50,8 |
L | 30 / 76,2 | 22 / 55,9 |
XL | 31 / 78,7 | 24 / 61,0 |
2XL | 32 / 81,3 | 26 / 66,0 |
3XL | 33 / 83,8 | 28 / 71,1 |
4XL | 34 / 86,4 | 30 / 76,2 |
5XL | 35 / 88,9 | 32 / 81,3 |
Remarques :
- Longueur du corps : Mesurée de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
- Largeur de la poitrine (à plat) : Mesurée d'une aisselle à l'autre.
Utilisez ce guide pour choisir la taille de t-shirt qui vous convient le mieux en fonction de vos mensurations.